I. Etapa: 2016 – Brno – Zlín – Fryšták – 195 km
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Adam už to doběhne | výborný |
2. | 4ák běží | chvalitebný |
3. | Heart Outsiders | dobrý |
II. Etapa: 2017 – Ostrava – Havířov – Fryšták – 168 km
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Adam už to doběhne | 17 h 52 min |
2. | Heart Outsiders | 18 h 5 min |
3. | 4ák běží | 18 h 42 min |
III. Etapa: 2018 – Ostrava – Sebranice – 228 km
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | 4ák běží | 22 h 03 min |
2. | Adam už to doběhne | 23 h 24 min |
3. | Heart Outsiders | 26 h 31 min |
IV. Etapa: 2019 – Sebranice – Pardubice – Praha 232 km
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | 4 ák běží | 19 h 38 min |
2. | Heart Outsiders | 19 h 52 min |
3. | O 106 turck | 21 h 56 min |
4. | Adam už to doběhne | 22 h 25 min |
5. | Ondra už to doběhne | 26 h 20 min |
V. Etapa: 2020 – Praha – Rumburk – Teplice 255 km
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | 4 ák běží | 23 h 17 min |
2. | Heart Outsiders | 24 h 58 min |
3. | Highland runners | 26 h 46 min |
4. | Adam už to doběhne | 28 h 53 min |
5. | My to dáme | 29 h 24 min |